共 65 个模型,覆盖 12 家厂商。下表是各厂商的官方定价,单位:美元 / 百万 token。
你的价格 = 官方价 × 分组倍率
登录看你的实付价国产模型低至 0.03 倍,GPT 低至 0.08 倍。国产模型价格按官方人民币数字 1:1 计费(不换算美元),每个分组的倍率与实付单价在控制台「支持的模型」里实时更新。
共 65 个模型,覆盖 12 家厂商。下表为各厂商官方定价,单位:美元 / 百万 token。
本站是中转服务,实际计费远低于官方价 —— 登录控制台创建 Key 后即可看到你所在套餐的实付价格。
| 模型 | 上下文 | 官方输入价 | 官方输出价 |
|---|---|---|---|
| gpt-6.1-sol | ≤272K >272K |
$2.00 $4.00 |
$10.00 $15.00 |
| gpt-5.5-openai-compact | 1.1M | $5.00 | $30.00 |
| gpt-image-1.5 | — | $5.00 | $10.00 |
| gpt-image-1 | — | $5.00 | — |
| gpt-6-astra | 272K | $10.00 | $50.00 |
| gpt-6-sol | 272K | $2.00 | $10.00 |
| gpt-6-luna | 272K | $0.10 | $0.50 |
| gpt-6 | 272K | 官方未公布 | 官方未公布 |
| gpt-5.6 | 1.1M | $4.00 | $20.00 |
| gpt-5.6-sol | 1.1M | $4.00 | $20.00 |
| gpt-5.6-terra | 1.1M | $2.00 | $12.00 |
| gpt-5.6-luna | 1.1M | $0.20 | $1.20 |
| gpt-5.5 | 1.1M | $5.00 | $30.00 |
| gpt-5.4 | 1.1M | $2.50 | $15.00 |
| gpt-5.4-mini | 400K | $0.75 | $4.50 |
| gpt-5.2 | 400K | $1.75 | $14.00 |
| gpt-5.3-codex-spark | 128K | $1.75 | $14.00 |
| codex-auto-review | — | 官方未公布 | 官方未公布 |
| gpt-image-2 | — | $5.00 | $30.00 |
| gpt-image-2.5 | — | $5.00 | 官方未公布 |
| gpt-image-2.5-flare | — | $5.00 | 官方未公布 |
| gpt-image-2.5-sunburst | — | $5.00 | 官方未公布 |
| 模型 | 上下文 | 官方输入价 | 官方输出价 |
|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6-thinking | 1M | $5.00 | $25.00 |
| claude-sonnet-4-6-thinking | 1M | $3.00 | $15.00 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | $1.00 | $5.00 |
| claude-sonnet-5 | 1M | $2.00 | $10.00 |
| claude-sonnet-4-6 | 1M | $3.00 | $15.00 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 1M | $3.00 | $15.00 |
| claude-opus-5 | 1M | $5.00 | $25.00 |
| claude-opus-4-8 | 1M | $5.00 | $25.00 |
| claude-opus-4-7 | 1M | $5.00 | $25.00 |
| claude-opus-4-6 | 1M | $5.00 | $25.00 |
| claude-opus-4-5-20251101 | 200K | $5.00 | $25.00 |
| claude-fable-5 | 1M | $10.00 | $50.00 |
| 模型 | 上下文 | 官方输入价 | 官方输出价 |
|---|---|---|---|
| grok-imagine-image | — | $0.02/张 | 官方未公布 |
| grok-imagine-image-2.0 | — | $0.04/张 | 官方未公布 |
| 模型 | 上下文 | 官方输入价 | 官方输出价 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | 1M | ¥1 | ¥4 |
| deepseek-v4-pro | 1M | ¥4.5 | ¥13.5 |
| 模型 | 上下文 | 官方输入价 | 官方输出价 |
|---|---|---|---|
| glm-5.3-flash | 1.04858M | ¥0.8 | ¥2.8 |
| glm-5.2 | 200K | ¥8 | ¥28 |
| glm-5.3 | 200K | ¥8 | ¥28 |
| 模型 | 上下文 | 官方输入价 | 官方输出价 |
|---|---|---|---|
| Qwen3-VL-235B | 256K | ¥1 | ¥10 |
| 模型 | 上下文 | 官方输入价 | 官方输出价 |
|---|---|---|---|
| kimi-k2.6 | 256K | ¥6.5 | ¥27 |
| kimi-k2.7 | 256K | ¥6.5 | ¥27 |
| kimi-k2.7-code | 256K | ¥6.5 | ¥27 |
| kimi-k2.8-preview | 256K | ¥6.5 | ¥27 |
| kimi-k2.6-vl | 256K | ¥6.5 | ¥27 |
| kimi-k3 | 256K | ¥20 | ¥100 |
| kimi-k3-1 | 256K | ¥20 | ¥100 |
| kimi-k3.1-pro | 256K | ¥10 | ¥50 |
| 模型 | 上下文 | 官方输入价 | 官方输出价 |
|---|---|---|---|
| minimax-m3 | 1M | ¥2.1 | ¥8.4 |
| 模型 | 上下文 | 官方输入价 | 官方输出价 |
|---|---|---|---|
| mimo-v2.6-pro | 1.04858M | ¥3 | ¥6 |
没有匹配的模型